вулиця Хмельницького Б.
74 земельні ділянки із зареєстрованою адресою на цій вулиці
вулиця Хмельницького Б. — м. Копичинці, Тернопільська область. Тут зібрано 74 земельні ділянки, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6121610400:02:001:0154 | 0.0999 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:0201 | 0.0883 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:0451 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:0592 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:0594 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:0779 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:0805 | 0.0820 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:0864 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:0876 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:0925 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:0927 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1018 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1023 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1041 | 0.0586 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1048 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1219 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1221 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1242 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1249 | 0.0595 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1348 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1379 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1394 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1441 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1506 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6121610400:02:001:1540 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6121610400:02:001:1556 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1616 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:001:1627 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0065 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0082 | 0.0390 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0104 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0106 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0111 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0127 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0157 | 0.0728 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0170 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0315 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0318 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0336 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0353 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0355 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0358 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0375 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0378 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0388 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0395 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0403 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0404 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0415 | 0.0474 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6121610400:02:003:0417 | 0.0483 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0438 | 0.0900 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0448 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0450 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0452 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0461 | 0.0927 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0462 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0476 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0481 | 0.0872 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0482 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0489 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0492 | 0.0934 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6121610400:02:003:0500 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0512 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0516 | 0.0759 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0521 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0529 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0535 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6121610400:02:003:0550 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0552 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0557 | 0.0921 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0562 | 0.0934 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0567 | 0.0611 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0569 | 0.0389 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6121610400:02:003:0572 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).