вулиця Хмельницького Б.
62 земельні ділянки із зареєстрованою адресою на цій вулиці
вулиця Хмельницького Б. — м. Сокаль, Львівська область. Тут зібрано 62 земельні ділянки, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 4624810100:01:009:0004 | 0.0976 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 4624810100:01:009:0007 | 1.6605 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 4624810100:01:009:0023 | 0.0077 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0040 | 0.0998 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0044 | 0.0719 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0049 | 0.0896 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0078 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0079 | 0.0088 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0081 | 0.0100 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0082 | 0.0747 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0107 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0116 | 0.0662 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0158 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0161 | 0.0515 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0181 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0183 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0226 | 0.0525 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0244 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0250 | 0.0052 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0251 | 0.0070 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0252 | 0.0110 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0254 | 0.0522 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0265 | 0.1952 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0269 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0273 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0281 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0282 | 0.0582 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0283 | 0.0044 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0284 | 0.0374 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0288 | 0.7013 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0289 | 0.0390 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0290 | 0.0062 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0291 | 0.0270 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0296 | 0.0656 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 4624810100:01:009:0301 | 0.0202 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0303 | 1.0943 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 4624810100:01:009:0305 | 0.0678 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0306 | 0.0741 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0307 | 0.0181 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0308 | 0.0007 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0309 | 0.0020 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0310 | 0.0080 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0317 | 0.0515 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0318 | 0.0946 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0321 | 0.0850 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 4624810100:01:009:0322 | 0.0910 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0323 | 0.0778 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0340 | 0.0141 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0352 | 0.0485 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0361 | 0.0995 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0448 | 0.0440 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0453 | 0.0011 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0454 | 0.0338 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0514 | 0.0072 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0515 | 0.0087 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0516 | 0.0462 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0523 | 0.0277 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0524 | 0.0118 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:0648 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:1111 | 0.0091 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:1112 | 0.0121 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4624810100:01:009:1113 | 0.0016 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).