вулиця Хмельницького Б.
39 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
вулиця Хмельницького Б. — с. Руденко, Львівська область. Тут зібрано 39 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 4623982200:03:001:0015 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:001:0017 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:001:0019 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:001:0022 | 0.1820 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:001:0026 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:001:0035 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:001:0040 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:001:0054 | 0.1800 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:001:0058 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:001:0148 | 0.2345 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 4623982200:03:001:0149 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 4623982200:03:001:0151 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:001:0152 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:001:0153 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:001:0160 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:001:0163 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:001:0166 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0001 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0003 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0005 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0022 | 0.2383 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0033 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0037 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0056 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0125 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0126 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0130 | 0.2090 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0131 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0132 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0133 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0134 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 4623982200:03:002:0136 | 0.0493 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0137 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:002:0140 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:003:0010 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:003:0082 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:003:0083 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:003:0084 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4623982200:03:003:0085 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).