вулиця Хмельницького Б.
152 земельні ділянки із зареєстрованою адресою на цій вулиці
вулиця Хмельницького Б. — м. Борислав, Львівська область. Тут зібрано 152 земельні ділянки, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 4610300000:07:015:0116 | 0.1200 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:07:015:0128 | 0.1200 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:07:015:0129 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:07:015:0130 | 0.1200 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:07:015:0131 | 0.1200 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:08:012:0029 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:012:0030 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:012:0033 | 0.0839 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:012:0086 | 0.0070 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 4610300000:08:012:0095 | 0.1200 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:012:0120 | 0.0893 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:012:0126 | 0.0356 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:08:012:0146 | 0.0654 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:012:0151 | 0.0400 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:08:012:0168 | 0.0150 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:08:012:0169 | 0.0150 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:08:012:0171 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:012:0177 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:012:0187 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:012:0201 | 0.1000 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:08:013:0061 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:013:0077 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:013:0101 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:013:0122 | 0.0525 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:08:013:0123 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:013:0125 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:013:0130 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:013:0143 | 0.0540 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:08:013:0164 | 0.2200 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:08:013:0165 | 0.2200 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0043 | 0.0930 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0044 | 0.0438 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0046 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0050 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0051 | 0.0510 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0056 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0057 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0060 | 0.0443 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0061 | 0.0397 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0065 | 0.0466 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0066 | 0.0386 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0067 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0069 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0071 | 0.0832 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0072 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0073 | 0.0933 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0075 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0076 | 0.0599 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0080 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0082 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0084 | 0.1000 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0085 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0086 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0087 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0093 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0095 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0108 | 0.0380 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0113 | 0.1200 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0122 | 0.1200 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0125 | 0.0365 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0126 | 0.1084 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0128 | 0.0698 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0130 | 0.0068 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0134 | 0.0432 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0144 | 0.0415 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0146 | 0.0436 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0150 | 0.1200 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0152 | 0.0647 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0153 | 0.0282 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0154 | 0.0865 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0155 | 0.0335 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0159 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0160 | 0.0404 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0164 | 0.1200 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0167 | 0.0880 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0171 | 0.0761 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0180 | 0.0390 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 4610300000:09:016:0183 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0184 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0186 | 0.1000 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0190 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0191 | 0.1200 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0199 | 0.0849 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0200 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0201 | 0.0595 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0202 | 0.0670 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0205 | 0.0560 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0209 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0210 | 0.0283 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0211 | 0.0796 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0212 | 0.2324 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 4610300000:09:016:0216 | 0.4100 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 4610300000:09:016:0222 | 0.0729 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0225 | 0.0683 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0234 | 0.0300 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:016:0244 | 0.1200 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:019:0002 | 0.1200 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:019:0005 | 0.0948 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4610300000:09:019:0006 | 0.0131 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 4610300000:09:019:0007 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).