вулиця Завальна
79 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
58 номерів будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 02132
вулиця Завальна — Нижні Сади, м. Київ. Тут зібрано 79 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 8000000000:90:013:0008 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0070 | 0.3183 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:013:0076 | 0.0469 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:013:0090 | 0.1386 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0133 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0195 | 0.0551 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0207 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0233 | 0.0392 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0301 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:700:0001 | 0.0400 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:700:0025 | 0.0425 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:700:0057 | 0.0909 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:700:0061 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:700:0062 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:700:0064 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:700:0065 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:700:0066 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:700:0068 | 0.1001 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:700:0073 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:700:0075 | 0.0955 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:700:0080 | 0.0728 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:818:0042 | 0.0557 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:818:0043 | 0.0865 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:90:818:0083 | 0.0739 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:90:818:0088 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:818:0090 | 0.0977 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:818:0091 | 0.0842 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:818:0092 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:818:0097 | 0.0728 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:818:0098 | 0.0468 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:818:0303 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:818:0305 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:818:0312 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:819:0020 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:819:0021 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:819:0022 | 0.0976 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:819:0023 | 0.0898 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:819:0024 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:819:0028 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:819:0036 | 0.0856 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:851:0015 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:857:0007 | 0.1000 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:90:857:0014 | 0.0321 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:857:0016 | 0.0771 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:857:0017 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:857:0018 | 0.0762 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:860:0009 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:860:0010 | 0.0589 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:90:860:0011 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:860:0015 | 0.0733 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:860:0017 | 0.1016 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:860:0019 | 0.0862 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:860:0021 | 0.0554 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:90:860:0022 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:860:0023 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:860:0024 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:860:0025 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:860:0026 | 0.0866 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:90:860:0029 | 0.0862 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:860:0031 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:860:0044 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:860:0045 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:860:0046 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:862:0004 | 0.0640 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:862:0005 | 0.0895 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:863:0008 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:863:0009 | 0.1022 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:863:0010 | 0.0193 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:863:0015 | 0.0818 | Землі сільськогосподарського призначення | Не визначено |
| 8000000000:90:863:0016 | 0.0455 | Землі водного фонду | Не визначено |
| 8000000000:90:866:0086 | 0.0900 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:866:0087 | 0.0900 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:868:0015 | 0.0440 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:868:0022 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:868:0024 | 0.0578 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:868:0025 | 0.0582 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:868:0026 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:923:0001 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:923:0002 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).