вулиця Зарічна
47 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
62 номери будинків у поштовому довіднику
Поштові індекси: 02132, 02137
вулиця Зарічна — Нижні Сади, м. Київ. Тут зібрано 47 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 8000000000:90:013:0002 | 0.0552 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:013:0018 | 1.0723 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:013:0020 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0021 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0023 | 0.0803 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0024 | 0.0814 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0025 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0059 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0086 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0178 | 0.1051 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:013:0179 | 0.0270 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:013:0180 | 0.2057 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:013:0198 | 0.0813 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:013:0212 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0216 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0217 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:013:0341 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:013:0342 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:013:0343 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:150:0001 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0002 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0003 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0005 | 0.0900 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0006 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0008 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0011 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0012 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0013 | 0.0900 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0016 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0017 | 0.0504 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0018 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0019 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0020 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0021 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0026 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0028 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0029 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:150:0031 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0035 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:150:0064 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:150:0095 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0101 | 0.0803 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0113 | 0.0504 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0114 | 0.0328 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:150:0131 | 2.0393 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 8000000000:90:150:0135 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:926:0005 | 1.0428 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).