вулиця Тронька академіка
64 земельні ділянки із зареєстрованою адресою на цій вулиці
1 номер будинку у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 03143
вулиця Тронька академіка — Святошинський район, м. Київ. Тут зібрано 64 земельні ділянки, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 8000000000:75:303:0003 | 0.9142 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 8000000000:75:303:0007 | 2.5649 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:75:383:0019 | 0.6235 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 8000000000:75:383:0021 | 0.0770 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 8000000000:75:383:0022 | 0.4758 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 8000000000:75:383:0023 | 0.8072 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 8000000000:75:383:0026 | 7.0819 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 8000000000:75:383:0028 | 0.8559 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 8000000000:75:383:0031 | 11.150 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 8000000000:75:383:0032 | 16.431 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 8000000000:75:383:0033 | 0.7029 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 8000000000:75:383:0055 | 361.126 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 8000000000:75:383:0133 | 0.7348 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 8000000000:75:384:0004 | 2.8817 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:75:384:0006 | 0.9828 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:75:384:0007 | 1.4338 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Не визначено |
| 8000000000:75:384:0008 | 0.6657 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:75:384:0009 | 0.1473 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Не визначено |
| 8000000000:75:384:0015 | 0.2009 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:75:384:0017 | 0.4936 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:75:384:0022 | 0.2362 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:75:384:0023 | 0.1172 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:75:384:0024 | 0.1041 | Не визначено | Приватна власність |
| 8000000000:75:384:0030 | 0.2058 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:75:384:0037 | 1.9186 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:75:384:0039 | 0.0149 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:75:384:0042 | 0.9828 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:75:385:0001 | 0.2268 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:75:385:0010 | 1.0938 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:75:385:0013 | 0.4244 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:75:385:0015 | 0.2943 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 8000000000:75:385:0038 | 0.1933 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:75:385:0042 | 1.0955 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:75:385:0058 | 0.0752 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:75:752:0092 | 0.0684 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:75:752:0096 | 0.0307 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:88:011:0005 | 0.1250 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:88:012:0002 | 0.0515 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:012:0034 | 2.9721 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:012:0035 | 1.4847 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:014:0157 | 0.3269 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:014:0160 | 0.0142 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:88:014:0180 | 0.1010 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:88:014:0252 | 0.0865 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:014:0253 | 0.1459 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:014:0258 | 0.2177 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:014:0301 | 0.0161 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:014:0302 | 1.5813 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:014:0303 | 1.5377 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:014:0304 | 0.2519 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:014:0305 | 1.7116 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:014:0322 | 0.1840 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:024:0001 | 0.6009 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:024:0003 | 0.4094 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:024:0004 | 0.2277 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:024:0005 | 0.0218 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:024:0011 | 0.0749 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:024:0058 | 0.9976 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:024:0073 | 0.1116 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:024:0088 | 0.2346 | Землі рекреаційного призначення | Не визначено |
| 8000000000:88:077:0029 | 0.5892 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 8000000000:88:077:0040 | 0.0934 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:88:077:0048 | 4.2734 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:111:0008 | 0.5005 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).