вулиця Передова
81 земельна ділянка із зареєстрованою адресою на цій вулиці
43 номери будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 03131
вулиця Передова — Голосіївський район, м. Київ. Тут зібрано 81 земельна ділянка, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 8000000000:90:051:0002 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:051:0045 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:051:0081 | 0.0702 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:051:0095 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:051:0096 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:051:0103 | 0.0385 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:051:0104 | 0.0393 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:051:0105 | 0.0222 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0001 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0003 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0004 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0005 | 0.0609 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:125:0007 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0008 | 0.0900 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0009 | 0.0750 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:125:0010 | 0.0549 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:125:0013 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0014 | 0.1025 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0017 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0018 | 0.0761 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0019 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0020 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0022 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0023 | 0.0577 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0024 | 0.0914 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0026 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0027 | 0.0800 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0029 | 0.0681 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0030 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0031 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0033 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0034 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0035 | 0.1045 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0038 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0040 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0046 | 0.0701 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0047 | 0.0411 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0053 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0057 | 0.0300 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:125:0061 | 0.0209 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:125:0062 | 0.0909 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0064 | 0.1003 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0066 | 0.0625 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0070 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0072 | 0.0692 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0073 | 0.0444 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0079 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0081 | 0.0322 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0085 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0086 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0087 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0088 | 0.2182 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:125:0090 | 0.0580 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0091 | 0.0580 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0097 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0099 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0100 | 0.0735 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0101 | 0.0735 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0103 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:125:0104 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0106 | 0.0286 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0107 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0108 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0110 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0121 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0124 | 0.0644 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0134 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0136 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0137 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0138 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0142 | 0.0349 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0154 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0155 | 0.0632 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0156 | 0.0250 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0157 | 0.0118 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0168 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:125:0169 | 0.0924 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:125:0170 | 0.0300 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0171 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0193 | 0.0444 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:125:0300 | 0.1609 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).