вулиця Курортна
44 земельні ділянки із зареєстрованою адресою на цій вулиці
22 номери будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 04075
вулиця Курортна — Оболонський район, м. Київ. Тут зібрано 44 земельні ділянки, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 8000000000:85:076:0001 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:85:076:0003 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:85:076:0004 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:85:076:0015 | 1.8095 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0017 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:85:076:0025 | 0.7241 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0053 | 0.0987 | Землі рекреаційного призначення | Приватна власність |
| 8000000000:85:076:0067 | 0.0887 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:85:076:0073 | 0.0794 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:85:076:0100 | 0.1081 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0101 | 0.0970 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0102 | 0.1064 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0103 | 0.1261 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0104 | 0.1154 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0105 | 0.1296 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0106 | 0.1542 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0107 | 0.1622 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0108 | 0.1482 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0109 | 0.1291 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0110 | 0.1103 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0111 | 0.1405 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0112 | 0.1121 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0113 | 0.5238 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0114 | 0.3735 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0115 | 0.1339 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0116 | 0.0541 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0117 | 0.1469 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0118 | 0.2283 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0119 | 0.2031 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0120 | 0.1130 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0121 | 0.1321 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:076:0123 | 0.0900 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:85:077:0019 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:85:077:0040 | 0.0777 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:85:077:0043 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:85:077:0056 | 0.0481 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:85:077:0057 | 0.0800 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:85:077:0058 | 0.0601 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:85:077:0059 | 0.0601 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:85:084:0003 | 0.1811 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Не визначено |
| 8000000000:85:084:0004 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:85:084:0005 | 0.0988 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:85:116:0001 | 2.7553 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:85:116:0002 | 2.7392 | Землі рекреаційного призначення | Не визначено |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).