вулиця Комунальна
40 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
41 номер будинку у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 03026
вулиця Комунальна — Оболонський район, м. Київ. Тут зібрано 40 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 8000000000:78:216:0002 | 0.0472 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:216:0003 | 0.0471 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:216:0004 | 0.0469 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:216:0005 | 0.0578 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:216:0006 | 0.0590 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:216:0007 | 0.0423 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:216:0008 | 0.0473 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:216:0009 | 0.0442 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:216:0010 | 0.0511 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:216:0011 | 0.0441 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:216:0012 | 0.0481 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:216:0013 | 0.0407 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:216:0014 | 0.0541 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:217:0002 | 0.0488 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:217:0003 | 0.0383 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:217:0004 | 0.0578 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:217:0005 | 0.0465 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:217:0006 | 0.0414 | Не визначено | Приватна власність |
| 8000000000:78:217:0007 | 0.0365 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:217:0010 | 0.0451 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:217:0011 | 0.0396 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:217:0013 | 0.0304 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:217:0014 | 0.0434 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:78:217:0015 | 0.0451 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:79:124:0001 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:79:124:0007 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:79:124:0009 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:79:124:0011 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:79:124:0014 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:79:124:0018 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:79:124:0024 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:79:124:0100 | 0.0560 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:79:124:0101 | 0.0440 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:79:126:0013 | 0.1000 | Не визначено | Приватна власність |
| 8000000000:79:126:0020 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:79:126:0023 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:79:126:0024 | 0.0645 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:79:126:0025 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:79:127:0011 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:79:589:0004 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).