шосе Харківське
73 земельні ділянки із зареєстрованою адресою на цій вулиці
268 номерів будинків у поштовому довіднику
Поштові індекси: 01321, 01328, 02091, 02096, 02121, 02155, 02157, 02160, 02175
шосе Харківське — Дарницький район, м. Київ. Тут зібрано 73 земельні ділянки, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 8000000000:63:085:0024 | 0.9669 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:113:0007 | 4.3185 | Не визначено | Державна власність |
| 8000000000:63:113:0008 | 1.1188 | Не визначено | Державна власність |
| 8000000000:63:113:0009 | 0.0930 | Не визначено | Державна власність |
| 8000000000:63:148:0005 | 0.1962 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:63:148:0015 | 1.2683 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:188:0008 | 0.5254 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:188:0020 | 0.0297 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:243:0012 | 0.0473 | Не визначено | Приватна власність |
| 8000000000:63:243:0035 | 0.0050 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:63:243:0058 | 0.5222 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:243:0109 | 0.3518 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:63:418:0001 | 8.2963 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:63:418:0003 | 2.7012 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:418:0005 | 2.8488 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:418:0011 | 0.8908 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:63:418:0040 | 0.3793 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:430:0001 | 2.7811 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:63:430:0006 | 0.0849 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:63:430:0008 | 0.2155 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:63:430:0009 | 0.2200 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:63:430:0017 | 0.3700 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:63:430:0027 | 0.4439 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:63:446:0042 | 0.0899 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:461:0014 | 0.0705 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:461:0015 | 0.0533 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:461:0051 | 0.0220 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:462:0018 | 0.0526 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:462:0032 | 0.0603 | Не визначено | Приватна власність |
| 8000000000:63:465:0022 | 0.0404 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:465:0023 | 0.0576 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:465:0024 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:466:0004 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:466:0021 | 0.0820 | Не визначено | Приватна власність |
| 8000000000:63:467:0009 | 0.0993 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:467:0021 | 0.0715 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:468:0016 | 0.0642 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:468:0019 | 0.0564 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:468:0022 | 0.0589 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:469:0018 | 0.0994 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:471:0011 | 0.0657 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:471:0012 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:472:0001 | 0.0405 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:472:0014 | 0.0796 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:472:0038 | 0.0304 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:472:0039 | 0.0292 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:473:0004 | 0.0982 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:473:0007 | 0.0966 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:474:0005 | 0.2706 | Не визначено | Приватна власність |
| 8000000000:63:491:0034 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:491:0035 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:491:0040 | 0.0771 | Не визначено | Приватна власність |
| 8000000000:63:491:0041 | 0.0403 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:491:0042 | 0.0635 | Не визначено | Приватна власність |
| 8000000000:63:741:0001 | 4.9516 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:66:248:0032 | 3.5773 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 8000000000:90:158:0028 | 1.8980 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:158:0034 | 0.2493 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:162:0004 | 0.4895 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:164:0002 | 0.7436 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:164:0003 | 0.0296 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:165:0001 | 0.7761 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:165:0005 | 0.0533 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:90:165:0012 | 0.0209 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:166:0001 | 0.0368 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:167:0001 | 0.2624 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:90:167:0033 | 1.5700 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:167:0046 | 0.0619 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:167:0047 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:167:0052 | 0.0382 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 8000000000:90:167:0062 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:168:0001 | 5.7072 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:168:0025 | 0.2304 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).