провулок Лермонтова
113 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
13 номерів будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 02088
провулок Лермонтова — Дарницький район, м. Київ. Тут зібрано 113 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 8000000000:90:237:0002 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0024 | 0.0938 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:237:0028 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0032 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0040 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0044 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0046 | 0.1001 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0047 | 0.0803 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0048 | 0.0795 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0049 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0050 | 0.0776 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0055 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0056 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0058 | 0.0998 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0061 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0064 | 0.1016 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0065 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0067 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0069 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:237:0136 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0137 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:237:0164 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0165 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0166 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0168 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0173 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0174 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0175 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0177 | 0.0999 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0178 | 0.0996 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0182 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0190 | 0.0945 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:237:0203 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:237:0217 | 0.0993 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0224 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:237:0237 | 0.0622 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0239 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0242 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0245 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:237:0248 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0257 | 0.0932 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:237:0267 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:237:0282 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0297 | 0.0963 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:237:0306 | 0.0969 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0307 | 0.0031 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0310 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:237:0319 | 0.0981 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:237:0323 | 0.0626 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:237:0324 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:237:0331 | 0.0516 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0001 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:283:0002 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:283:0003 | 0.0910 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:283:0005 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0011 | 0.0729 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0013 | 0.0874 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0015 | 0.0927 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0016 | 0.0623 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0018 | 0.0628 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0019 | 0.0742 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0030 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0032 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0034 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0035 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0036 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0037 | 0.0979 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0038 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0039 | 0.0983 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0040 | 0.0983 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0041 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0042 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0043 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0044 | 0.0888 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0045 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0046 | 0.0938 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0047 | 0.0965 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0050 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0051 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0052 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0054 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0055 | 0.0982 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0057 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0058 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0061 | 0.0951 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0062 | 0.0998 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0063 | 0.0998 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0065 | 0.0999 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0067 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0068 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0069 | 0.0987 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0080 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0081 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0085 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0086 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0087 | 0.0983 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0090 | 0.0973 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:90:283:0091 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0092 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:283:0094 | 0.0992 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).