вулиця Хмельницького Б.
46 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
вулиця Хмельницького Б. — с. Крупець, Хмельницька область. Тут зібрано 46 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6823984000:01:004:0006 | 0.1317 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:004:0018 | 0.1683 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:004:0019 | 0.1227 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:006:0009 | 0.1929 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:007:0005 | 0.1582 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:007:0006 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:007:0023 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:007:0041 | 0.1056 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:007:0042 | 0.1396 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:008:0004 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:008:0006 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:008:0008 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:008:0062 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:009:0039 | 0.2008 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:009:0043 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:009:0045 | 0.0702 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:009:0050 | 0.1394 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:009:0056 | 0.0400 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:009:0093 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:009:0101 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:010:0016 | 0.0114 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:010:0017 | 0.0257 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:010:0018 | 0.0825 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:010:0021 | 0.1368 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:010:0026 | 0.8438 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6823984000:01:010:0030 | 0.0063 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:010:0031 | 0.0062 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:010:0035 | 0.0009 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6823984000:01:010:0036 | 0.0400 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6823984000:01:010:0042 | 0.0756 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0015 | 0.1094 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0016 | 0.1094 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0017 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0023 | 0.0998 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0030 | 0.1715 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0031 | 0.1700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0032 | 0.1315 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0033 | 0.1800 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0034 | 0.1076 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0036 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0045 | 0.1861 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0046 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0050 | 0.1075 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0051 | 0.1010 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0052 | 0.1200 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6823984000:01:011:0056 | 0.2000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).