вулиця П'явчика
57 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
135 номерів будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 32131
вулиця П'явчика — с. Жилинці, Хмельницька область. Тут зібрано 57 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6825883000:01:003:0121 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:003:0144 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:003:0151 | 0.2363 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:003:0158 | 0.1625 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:003:0159 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:003:0161 | 0.2242 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6825883000:01:003:0356 | 0.1939 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:004:0066 | 0.2420 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:004:0071 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:004:0120 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:004:0123 | 0.1250 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6825883000:01:005:0048 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0064 | 0.2471 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0066 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0070 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0073 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0076 | 0.1936 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6825883000:01:005:0077 | 0.2278 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0080 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0084 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0086 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0093 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0095 | 0.2048 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0096 | 0.2471 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0097 | 0.2456 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0098 | 0.2083 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0099 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0100 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0102 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:005:0115 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6825883000:01:005:0117 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:006:0017 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:006:0025 | 0.1456 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:006:0026 | 0.2499 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:006:0027 | 0.0406 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6825883000:01:006:0036 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:006:0044 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6825883000:01:006:0045 | 0.2500 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6825883000:01:006:0047 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:006:0049 | 0.1786 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:006:0051 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:006:0055 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:006:0057 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6825883000:01:006:0059 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:006:0248 | 0.1128 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6825883000:01:007:0011 | 0.2355 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:007:0012 | 0.1800 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:007:0013 | 0.1323 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:007:0015 | 0.2206 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:007:0017 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6825883000:01:007:0018 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:007:0020 | 0.2053 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:007:0022 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:007:0023 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:007:0027 | 0.1250 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:007:0028 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825883000:01:007:0359 | 0.1740 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).