вулиця Хмельницька
40 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
53 номери будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 32100
вулиця Хмельницька — с-ще Ярмолинці, Хмельницька область. Тут зібрано 40 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6825855100:01:001:0026 | 0.0001 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 6825855100:01:001:0047 | 0.0015 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 6825855100:01:001:0111 | 0.0100 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6825855100:01:005:0023 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0027 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0051 | 0.0059 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 6825855100:01:005:0113 | 0.0833 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0145 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0147 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0159 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0177 | 0.1333 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0193 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0223 | 0.0341 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0234 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0236 | 0.1564 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0257 | 0.0956 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0285 | 0.1552 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 6825855100:01:005:0298 | 0.1257 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0308 | 0.0960 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0314 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0324 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0326 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:005:0338 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:007:0002 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:007:0004 | 0.0020 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6825855100:01:007:0009 | 0.2825 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 6825855100:01:007:0010 | 0.2000 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 6825855100:01:007:0013 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:007:0015 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:007:0018 | 0.1549 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6825855100:01:007:0021 | 0.0023 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 6825855100:01:007:0025 | 0.0150 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:007:0030 | 4.8030 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 6825855100:01:007:0041 | 0.4128 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:009:0041 | 0.0381 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:009:0074 | 0.0200 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6825855100:01:009:0107 | 0.1431 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:01:011:0014 | 1.1023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
| 6825855100:03:021:0001 | 0.1775 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6825855100:03:023:0001 | 0.0120 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).