вулиця Європейська
62 земельні ділянки із зареєстрованою адресою на цій вулиці
вулиця Європейська — м. Волочиськ, Хмельницька область. Тут зібрано 62 земельні ділянки, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6820910100:03:010:0050 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0054 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0055 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0056 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0057 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0058 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0062 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0063 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0080 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0086 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0087 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:03:010:0089 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0094 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0104 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0105 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0107 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:03:010:0108 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:03:010:0123 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0125 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0128 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0129 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0130 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0131 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0132 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0133 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0134 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0136 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0137 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0138 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0140 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0141 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0143 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0145 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0146 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0148 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0149 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0150 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0157 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0168 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0172 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0173 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0174 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0177 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0178 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:03:010:0182 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0183 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:03:010:0184 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0188 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0193 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:03:010:0194 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:03:010:0198 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0205 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0208 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0216 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0220 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0228 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0237 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0292 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0298 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0303 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:03:010:0321 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:03:010:0344 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).