вулиця Соборна
44 земельні ділянки із зареєстрованою адресою на цій вулиці
37 номерів будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 31200
вулиця Соборна — м. Волочиськ, Хмельницька область. Тут зібрано 44 земельні ділянки, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6820910100:01:002:0002 | 0.0093 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0081 | 0.0391 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0167 | 0.0384 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0222 | 0.0144 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6820910100:01:002:0233 | 0.0400 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0238 | 0.0833 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0399 | 0.0635 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0440 | 0.0350 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0441 | 0.0050 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0442 | 0.0964 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0443 | 0.0036 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0447 | 0.0471 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0449 | 0.0029 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0450 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0487 | 0.0993 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0503 | 0.0245 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6820910100:01:002:0547 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0622 | 0.0798 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0664 | 0.6232 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6820910100:01:002:0880 | 0.0520 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0898 | 0.2546 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6820910100:01:002:0924 | 0.0073 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0949 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0954 | 0.0072 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0955 | 0.0022 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0956 | 0.0134 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0957 | 0.0064 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0958 | 0.0140 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0959 | 0.0024 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0979 | 0.0300 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0980 | 0.0300 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0991 | 0.0083 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0993 | 0.0105 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:1076 | 0.0096 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:1077 | 0.0800 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:1079 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:1083 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:1148 | 0.0250 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:1149 | 0.0140 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:1154 | 0.0360 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:1169 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:2025 | 0.0200 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:2035 | 0.0744 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:020:0443 | 0.0036 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).