вулиця Лисенка
38 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
23 номери будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 31200
вулиця Лисенка — м. Волочиськ, Хмельницька область. Тут зібрано 38 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6820910100:01:002:0091 | 0.0503 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:01:002:0119 | 0.0510 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 6820910100:01:002:0282 | 0.0505 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0286 | 0.0438 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0302 | 0.0241 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0327 | 0.0353 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0328 | 0.0095 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0455 | 0.0150 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0456 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0465 | 0.0141 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0509 | 0.0101 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0555 | 0.0223 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0606 | 0.0626 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0644 | 0.1390 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 6820910100:01:002:0751 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0773 | 0.0784 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0833 | 0.7854 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6820910100:01:002:0860 | 0.0380 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:01:002:0905 | 0.2231 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6820910100:01:002:0915 | 0.0405 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0916 | 0.0047 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0918 | 0.0546 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0919 | 0.0047 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0931 | 0.0224 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0966 | 0.0834 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0967 | 0.1044 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:0990 | 0.0448 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6820910100:01:002:0995 | 0.0200 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:01:002:1004 | 0.0200 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:1070 | 3.2612 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 6820910100:01:002:1073 | 0.5200 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:01:002:1167 | 0.0570 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:002:1175 | 0.0274 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:007:0066 | 0.2906 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6820910100:01:007:0454 | 0.2200 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 6820910100:01:008:0070 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:008:0073 | 0.0715 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:008:0082 | 0.2253 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).