вулиця Кармелюка
49 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
58 номерів будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 31200
вулиця Кармелюка — м. Волочиськ, Хмельницька область. Тут зібрано 49 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6820910100:01:003:0003 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0024 | 0.1001 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0030 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0036 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0056 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0058 | 0.0999 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0073 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0079 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0108 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0130 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0184 | 0.0563 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0221 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0223 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0291 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:01:003:0308 | 0.0453 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:01:003:0316 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0461 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0466 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0467 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0468 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0532 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0569 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0576 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0611 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0616 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0622 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0625 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0627 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0629 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0676 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0682 | 0.0918 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0685 | 0.0485 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0686 | 0.0218 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0706 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0713 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0715 | 0.0900 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0721 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0769 | 0.0900 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0771 | 0.0904 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0777 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0781 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0788 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0794 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0813 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0814 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0856 | 0.0766 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0858 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6820910100:02:001:1043 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:02:003:0003 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).