вулиця Драгоманова
61 земельна ділянка із зареєстрованою адресою на цій вулиці
61 номер будинку у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 31200
вулиця Драгоманова — м. Волочиськ, Хмельницька область. Тут зібрано 61 земельна ділянка, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6820910100:01:003:0019 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0046 | 0.0200 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0054 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0061 | 0.0306 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0086 | 0.0217 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0087 | 0.0783 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0099 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0100 | 0.0500 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0124 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0128 | 0.0434 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0133 | 0.0484 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0193 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0206 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0219 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0240 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0246 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0250 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0266 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0267 | 0.1629 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0288 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0298 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0342 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0343 | 0.0800 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0348 | 0.0970 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0415 | 0.0089 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0419 | 0.0135 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0454 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0458 | 0.0596 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0463 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0476 | 0.0491 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0477 | 0.0850 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0480 | 0.0150 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0539 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0540 | 0.0160 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0560 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0565 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0571 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0572 | 0.0625 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0583 | 0.0855 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0584 | 0.0010 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0585 | 0.0990 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0586 | 0.0010 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0605 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0608 | 0.0800 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0651 | 0.0310 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6820910100:01:003:0659 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0707 | 0.0400 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0708 | 0.0600 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0716 | 0.0800 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0760 | 0.0972 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0761 | 0.0028 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0764 | 0.0800 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0765 | 0.0200 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0770 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0780 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0789 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0800 | 0.0328 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820910100:01:003:0825 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0844 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:003:0847 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820910100:01:007:0035 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).