вулиця Хмельницького Б.
46 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
вулиця Хмельницького Б. — с-ще Віньківці, Хмельницька область. Тут зібрано 46 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6820655100:01:001:0007 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0008 | 0.0857 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0026 | 0.1398 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0028 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0030 | 0.1331 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0035 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0036 | 0.0469 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0040 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0060 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0070 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0081 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0084 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0088 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820655100:01:001:0115 | 0.1500 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0124 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0128 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0135 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0137 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0142 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0150 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0151 | 0.1643 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0157 | 0.3700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0183 | 0.0428 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0184 | 0.1160 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0193 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0201 | 0.0783 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0207 | 1.5200 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 6820655100:01:001:0236 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820655100:01:001:0237 | 0.1217 | Землі сільськогосподарського призначення | Не визначено |
| 6820655100:01:001:0566 | 0.1400 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0569 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0585 | 0.1432 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0587 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0588 | 0.1500 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0608 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0626 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0641 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0643 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0648 | 0.1440 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0649 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0705 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0706 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0738 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820655100:01:001:0745 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6820655100:01:001:0818 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6820655100:01:001:0823 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).