вулиця Центральна
46 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
119 номерів будинків у поштовому довіднику
Поштові індекси: 30638, 31041
вулиця Центральна — с. Заруддя, Хмельницька область. Тут зібрано 46 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6824783500:02:002:0002 | 0.1185 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0003 | 0.1048 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Не визначено |
| 6824783500:02:002:0004 | 0.0743 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0007 | 0.1120 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0009 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0011 | 0.2410 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0012 | 0.1133 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6824783500:02:002:0013 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6824783500:02:002:0014 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0015 | 0.1766 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0016 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0017 | 0.1380 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0019 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0023 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0026 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0028 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0029 | 0.1799 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0030 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0032 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0033 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6824783500:02:002:0034 | 0.1750 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0035 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0036 | 0.0783 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0037 | 0.1490 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0040 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0041 | 0.1491 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0043 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0052 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0054 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:002:0055 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6824783500:02:002:0056 | 0.0733 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:003:0002 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:003:0007 | 0.2365 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:003:0013 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:003:0015 | 0.1203 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:003:0025 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:003:0026 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:003:0030 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:003:0031 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:003:0034 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:003:0051 | 0.1765 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:004:0002 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6824783500:02:004:0003 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:004:0006 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824783500:02:004:0007 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6824783500:02:004:0008 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).