вулиця Хмельницького Б.
48 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
вулиця Хмельницького Б. — с-ще Теофіполь, Хмельницька область. Тут зібрано 48 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6824755100:01:003:0006 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0007 | 0.0948 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0019 | 0.0157 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0024 | 0.1517 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0027 | 0.0336 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0037 | 0.0074 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0048 | 0.0638 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0063 | 0.0705 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0069 | 0.0845 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0100 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0223 | 0.0866 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0224 | 0.1137 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0228 | 0.0650 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0244 | 0.3704 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6824755100:01:003:0269 | 0.0432 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0270 | 0.0211 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:003:0311 | 0.2400 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6824755100:01:003:0351 | 0.0800 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6824755100:01:005:0012 | 0.1494 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0043 | 0.1538 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0059 | 0.1501 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0075 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0094 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0110 | 0.1200 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0131 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0154 | 0.1399 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0168 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0194 | 0.1239 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0200 | 0.1318 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0201 | 0.1499 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0278 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0288 | 0.1412 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0301 | 0.0522 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0330 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0357 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0366 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0383 | 0.0948 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0386 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0438 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6824755100:01:005:0456 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0470 | 0.1400 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0472 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0477 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0481 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0484 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0512 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0520 | 0.1300 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6824755100:01:005:0531 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).