провулок Кірова
63 земельні ділянки із зареєстрованою адресою на цій вулиці
провулок Кірова — с. Щиборівка, Хмельницька область. Тут зібрано 63 земельні ділянки, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6822789500:01:002:0001 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0002 | 0.1900 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0003 | 0.1669 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0004 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0008 | 0.1609 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0009 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0011 | 0.2148 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0014 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0016 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0018 | 0.0540 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0019 | 0.2456 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0020 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0022 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0023 | 0.2000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0025 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0027 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0029 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0031 | 0.2386 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0032 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0034 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0036 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0037 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0039 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0040 | 0.1951 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0042 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0044 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0046 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0056 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0060 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0065 | 0.4721 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6822789500:01:002:0066 | 0.1131 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0068 | 0.3046 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6822789500:01:002:0069 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0070 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0071 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0073 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0074 | 0.2190 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0076 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0079 | 0.2066 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:002:0087 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:004:0001 | 0.2069 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:004:0004 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:004:0028 | 0.2000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:004:0029 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:004:0030 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:004:0034 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0001 | 0.1722 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0007 | 0.2272 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0009 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0014 | 0.1421 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0015 | 0.1900 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0020 | 0.2433 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0021 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0023 | 0.1379 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0040 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0044 | 0.0208 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6822789500:01:005:0045 | 0.1600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0046 | 0.0901 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0052 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0054 | 0.0820 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0055 | 0.2474 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:01:005:0056 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:06:003:0006 | 0.2174 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).