вулиця Центральна
41 земельна ділянка із зареєстрованою адресою на цій вулиці
69 номерів будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 31090
вулиця Центральна — с. Радісне, Хмельницька область. Тут зібрано 41 земельна ділянка, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6822789500:05:001:0003 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0009 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0011 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0033 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0036 | 0.1552 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0055 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0057 | 0.3063 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6822789500:05:001:0059 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0068 | 0.1649 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0085 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0089 | 0.0506 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0090 | 0.0345 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0116 | 0.2452 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0142 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0144 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0149 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0152 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0154 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0158 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:001:0169 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6822789500:05:004:0052 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:004:0059 | 0.1610 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0006 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0022 | 0.2499 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0025 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0059 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0074 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0091 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0095 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0099 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0114 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0116 | 0.2000 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6822789500:05:005:0118 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0137 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0139 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0154 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0194 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0197 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0228 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0234 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822789500:05:005:0236 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).