вулиця Курортна
63 земельні ділянки із зареєстрованою адресою на цій вулиці
64 номери будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 32034
вулиця Курортна — с-ще Сатанів, Хмельницька область. Тут зібрано 63 земельні ділянки, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6821255500:01:001:0004 | 0.9000 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821255500:01:001:0009 | 0.0311 | Землі рекреаційного призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:001:0011 | 0.0622 | Землі рекреаційного призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:001:0014 | 0.4000 | Землі рекреаційного призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:001:0015 | 0.6900 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:001:0016 | 0.5314 | Землі оздоровчого призначення | Не визначено |
| 6821255500:01:001:0017 | 0.0500 | Землі рекреаційного призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:001:0019 | 0.0530 | Землі оздоровчого призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:001:0020 | 0.2800 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 6821255500:01:001:0022 | 0.1000 | Землі рекреаційного призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:001:0024 | 0.0195 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:001:0025 | 0.0129 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821255500:01:001:0026 | 0.4000 | Землі оздоровчого призначення | Комунальна власність |
| 6821255500:01:003:0002 | 0.7003 | Землі рекреаційного призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:004:0001 | 0.0040 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:004:0003 | 0.0096 | Не визначено | Державна власність |
| 6821255500:01:004:0004 | 0.0200 | Землі оздоровчого призначення | Комунальна власність |
| 6821255500:01:004:0005 | 0.6280 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:004:0010 | 1.0944 | Землі оздоровчого призначення | Комунальна власність |
| 6821255500:01:004:0011 | 0.5000 | Землі оздоровчого призначення | Комунальна власність |
| 6821255500:01:005:0001 | 0.7212 | Землі оздоровчого призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:005:0002 | 0.5000 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:005:0008 | 0.7718 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Не визначено |
| 6821255500:01:005:0009 | 0.2000 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Не визначено |
| 6821255500:01:008:0001 | 0.4520 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 6821255500:01:011:0018 | 5.0000 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821255500:01:012:0001 | 0.0144 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 6821255500:01:012:0005 | 0.8364 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:012:0006 | 0.0144 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821255500:01:012:0008 | 0.2500 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821255500:01:012:0009 | 0.8740 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:012:0010 | 0.8100 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:014:0001 | 0.3600 | Землі оздоровчого призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:014:0003 | 22.600 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 6821255500:01:014:0004 | 10.050 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 6821255500:01:015:0002 | 17.349 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 6821255500:01:016:0001 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:016:0004 | 11.700 | Землі рекреаційного призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:016:0039 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:017:0001 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:017:0005 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:019:0006 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:019:0008 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:019:0011 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:019:0013 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:019:0019 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:019:0031 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:019:0033 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:019:0036 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:019:0044 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:019:0059 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:019:0066 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:019:0069 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:045:0006 | 0.0300 | Землі оздоровчого призначення | Не визначено |
| 6821255500:01:045:0007 | 0.0300 | Землі оздоровчого призначення | Не визначено |
| 6821255500:01:045:0008 | 0.0300 | Землі оздоровчого призначення | Не визначено |
| 6821255500:01:045:0009 | 0.0300 | Землі оздоровчого призначення | Не визначено |
| 6821255500:01:045:0010 | 0.0300 | Землі оздоровчого призначення | Не визначено |
| 6821255500:01:045:0011 | 0.0921 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 6821255500:01:045:0013 | 0.0300 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:045:0014 | 0.1500 | Землі оздоровчого призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:045:0015 | 1.2538 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:045:0016 | 0.1162 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).