вулиця Бузкова
49 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
146 номерів будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 32034
вулиця Бузкова — с-ще Сатанів, Хмельницька область. Тут зібрано 49 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6821255500:01:020:0002 | 0.1600 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 6821255500:01:021:0006 | 0.0781 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:021:0007 | 0.0472 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:021:0009 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:021:0015 | 0.1300 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:021:0016 | 0.0200 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:021:0017 | 0.0304 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:021:0018 | 0.0745 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:021:0022 | 0.0553 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:021:0023 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:021:0026 | 0.1400 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:021:0028 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821255500:01:022:0011 | 0.1230 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:022:0013 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:022:0016 | 0.1084 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821255500:01:022:0017 | 0.1412 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:022:0018 | 0.0731 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:022:0019 | 0.1089 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:022:0020 | 0.0593 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:022:0021 | 0.0856 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:022:0023 | 0.1642 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821255500:01:022:0024 | 0.1283 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:022:0025 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:022:0026 | 0.1100 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:022:0027 | 0.0610 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821255500:01:022:0029 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:023:0024 | 0.0623 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:023:0025 | 0.0968 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:023:0027 | 0.1490 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:023:0028 | 0.0498 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:024:0050 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:024:0100 | 0.0500 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:025:0005 | 0.0938 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:025:0006 | 0.1212 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:025:0025 | 0.1455 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:039:0003 | 0.0047 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:041:0006 | 0.1500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:041:0009 | 0.5000 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821255500:01:041:0010 | 0.2000 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821255500:01:041:0014 | 0.0146 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821255500:01:041:0015 | 0.5700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:041:0017 | 0.1133 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:041:0018 | 0.0509 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821255500:01:041:0019 | 0.2400 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821255500:01:041:0020 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821255500:01:041:0022 | 0.1454 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821255500:01:041:0029 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821255500:01:041:0030 | 0.6532 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6821255500:01:041:0031 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).