вулиця Шевченка
91 земельна ділянка із зареєстрованою адресою на цій вулиці
105 номерів будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 31000
вулиця Шевченка — м. Красилів, Хмельницька область. Тут зібрано 91 земельна ділянка, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6822710100:02:001:0008 | 0.0773 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0010 | 0.0227 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0019 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0030 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0097 | 0.0175 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6822710100:02:001:0116 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0118 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0126 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0132 | 0.0999 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0139 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0184 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0229 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0286 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0319 | 0.0070 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6822710100:02:001:0338 | 0.1000 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0352 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0406 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0431 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0454 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0474 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0484 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0485 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0488 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0532 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0541 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0604 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0689 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0715 | 0.0321 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0716 | 0.0679 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0727 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0833 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0840 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0850 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0868 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0873 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0898 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0939 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:001:0954 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6822710100:02:002:0005 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0020 | 0.0848 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0024 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0029 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0042 | 0.0790 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0070 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0072 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0076 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0104 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0106 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0149 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0165 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0172 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0174 | 0.0108 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 6822710100:02:002:0179 | 0.0956 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0180 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0221 | 0.0680 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0257 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0273 | 0.0237 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0276 | 0.0058 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0312 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0316 | 0.0681 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0332 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0335 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0405 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0414 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0493 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0518 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0539 | 0.0296 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6822710100:02:002:0540 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0543 | 0.0426 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0545 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0566 | 0.0385 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6822710100:02:002:0595 | 0.0256 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0606 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0619 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0638 | 0.0608 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0660 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0665 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0666 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0684 | 0.1347 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6822710100:02:002:0836 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0839 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0847 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0882 | 0.0520 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0897 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0910 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6822710100:02:002:0911 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6822710100:02:002:0917 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0940 | 0.0184 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0941 | 0.0303 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0950 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6822710100:02:002:0967 | 0.0510 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).