вулиця Київська
69 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
31 номер будинку у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 32000
вулиця Київська — м. Городок, Хмельницька область. Тут зібрано 69 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6821210100:04:002:0003 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:002:0013 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:002:0017 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:002:0018 | 0.0215 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:002:0025 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:002:0033 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:002:0037 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:04:002:0041 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:04:002:0045 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:002:0046 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:002:0047 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:002:0049 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:002:0050 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:002:0064 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0003 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0004 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0007 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0012 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0023 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0033 | 0.4264 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:04:003:0047 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0053 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0055 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0059 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0060 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0061 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0076 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0082 | 0.1482 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:04:003:0205 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0207 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0208 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0209 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0228 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0240 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0241 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0252 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0279 | 0.0200 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0291 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0304 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0316 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0317 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0319 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0320 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0321 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0322 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0329 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0332 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0363 | 2.9500 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:04:003:0394 | 0.0980 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0413 | 0.0300 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0425 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0427 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:04:003:0460 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:014:0011 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:014:0012 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:014:0017 | 1.0000 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 6821210100:04:014:0018 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:014:0020 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:014:0022 | 0.0200 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:014:0023 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:014:0024 | 0.2000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:014:0030 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:014:0032 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:014:0040 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:10:001:0007 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:10:001:0012 | 0.0163 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:10:001:0013 | 0.0837 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:10:001:0022 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:10:001:0029 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).