вулиця Грушевського
186 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
165 номерів будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 32000
вулиця Грушевського — м. Городок, Хмельницька область. Тут зібрано 186 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6821210100:00:000:0014 | 0.1141 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:001:0001 | 0.0800 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:001:0002 | 2.0993 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:001:0003 | 0.4000 | Землі лісогосподарського призначення | Комунальна власність |
| 6821210100:01:001:0004 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:001:0007 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:001:0009 | 0.6228 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:001:0010 | 0.4973 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:01:002:0001 | 0.1100 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:01:002:0040 | 0.0718 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:002:0042 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:002:0047 | 0.0569 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:002:0057 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:002:0077 | 1.0845 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 6821210100:01:002:0099 | 0.2069 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:01:002:0114 | 0.0983 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:002:0130 | 0.0860 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:002:0146 | 0.0003 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:01:002:0147 | 0.0003 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:01:002:0166 | 0.0107 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:002:0206 | 0.2000 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6821210100:01:002:0219 | 0.0990 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:002:0231 | 0.0219 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:01:002:0233 | 0.0250 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:01:003:0001 | 0.1590 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:003:0002 | 0.1668 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:003:0003 | 0.1200 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:01:003:0004 | 0.1200 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:01:004:0012 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:01:004:0022 | 0.0079 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:02:006:0001 | 0.0780 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0001 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0007 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0015 | 0.1722 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:04:001:0016 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0020 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0022 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0042 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0049 | 0.1023 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0050 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0062 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0066 | 0.0150 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:04:001:0068 | 0.0338 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0070 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0071 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0079 | 0.0647 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0080 | 0.0353 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:001:0083 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:04:003:0051 | 0.0750 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0052 | 0.0111 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0074 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0246 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0284 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0367 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0373 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0374 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0380 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0385 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0395 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0409 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:003:0441 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:04:003:0456 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:004:0002 | 1.0726 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:004:0010 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:004:0026 | 0.1186 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:04:004:0031 | 0.0719 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:004:0032 | 0.0638 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:014:0027 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:04:016:0001 | 0.0402 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0005 | 0.0404 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0008 | 0.1335 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:05:001:0009 | 0.2920 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:05:001:0012 | 0.0042 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:05:001:0013 | 0.0620 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:05:001:0014 | 0.0033 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:05:001:0015 | 0.0216 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0017 | 0.0684 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0018 | 0.0075 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0023 | 0.0062 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:05:001:0028 | 0.0457 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0029 | 0.0543 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0032 | 0.0860 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0041 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0047 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0053 | 0.0100 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0056 | 0.0303 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0057 | 0.0057 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0058 | 0.0044 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0060 | 0.0413 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0061 | 0.0755 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0063 | 0.0070 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0065 | 0.0018 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0067 | 0.0312 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0070 | 0.0045 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0071 | 0.0376 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0072 | 0.0165 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 6821210100:05:001:0073 | 0.0087 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:05:001:0074 | 0.2356 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 6821210100:05:001:0076 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:05:001:0085 | 0.0519 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).