вулиця Довженка
60 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
вулиця Довженка — м. Городок, Хмельницька область. Тут зібрано 60 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6821210100:02:001:0004 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0044 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0052 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0053 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0054 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0055 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0056 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0057 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0058 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0059 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0060 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0061 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0080 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0091 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0092 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0093 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0104 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0106 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0108 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0109 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0119 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0120 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0127 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0128 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0129 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0130 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0131 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0139 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0142 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0167 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0170 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:02:001:0173 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0177 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0179 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0188 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0189 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0192 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0199 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:02:001:0206 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0217 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0221 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0222 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:001:0224 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:002:0015 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:002:0016 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:002:0022 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:002:0023 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:002:0030 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:002:0045 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:002:0047 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:002:0048 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:002:0054 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:002:0055 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:002:0063 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:002:0064 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:002:0067 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:02:002:0071 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:02:002:0073 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:02:002:0076 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:02:002:0079 | 0.0500 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).