вулиця Аеродромна
45 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
56 номерів будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 32000
вулиця Аеродромна — м. Городок, Хмельницька область. Тут зібрано 45 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6821210100:03:003:0005 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0007 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0010 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0012 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0016 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0019 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0021 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0029 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0033 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0035 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0038 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0039 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0046 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0051 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:003:0055 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0056 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0057 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0059 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0060 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0061 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0068 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0073 | 0.1226 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:03:003:0074 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0077 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0079 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0083 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0086 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0089 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0092 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0098 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0102 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0105 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0106 | 0.0706 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0114 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0120 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0123 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0125 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0128 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:003:0129 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:003:0131 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0138 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0139 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:003:0146 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:003:0155 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:008:0001 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).