провулок Тельмана
66 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
11 номерів будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 32000
провулок Тельмана — м. Городок, Хмельницька область. Тут зібрано 66 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6821210100:03:004:0023 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0027 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0030 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0041 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0063 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0065 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0071 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:03:004:0074 | 0.0696 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0091 | 0.0639 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0094 | 0.0350 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0096 | 0.0857 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0097 | 0.0143 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0104 | 0.0857 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:004:0105 | 0.0400 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0108 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:004:0112 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:004:0123 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0132 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0137 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:004:0146 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:004:0151 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:006:0009 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0032 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0043 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0064 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0066 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0071 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0075 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0090 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0108 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0112 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0115 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0127 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:006:0133 | 0.0230 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:03:006:0144 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:006:0145 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:006:0150 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0154 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0156 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0170 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0173 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0174 | 0.0458 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0178 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:006:0181 | 0.0961 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0182 | 0.0800 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0185 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:006:0187 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:007:0003 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:007:0012 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:007:0041 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:007:0043 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:007:0051 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:007:0076 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:007:0077 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:007:0082 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:007:0089 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:007:0093 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:03:007:0096 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:007:0110 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:007:0111 | 0.0904 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:007:0112 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:009:0004 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:009:0010 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:009:0012 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:03:009:0013 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:26:002:0001 | 2.2286 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Державна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).