провулок Саксаганського
57 земельних ділянок із зареєстрованою адресою на цій вулиці
16 номерів будинків у поштовому довіднику
Поштовий індекс: 32002
провулок Саксаганського — м. Городок, Хмельницька область. Тут зібрано 57 земельних ділянок, чия адреса в Державному земельному кадастрі називає саме цю вулицю. Таблиця нижче показує кадастровий номер, площу, категорію земель і форму власності — державну, комунальну чи приватну — для кожної ділянки; натисніть номер, щоб відкрити повну картку з межами на карті.
Земельні ділянки на вулиці
| Кадастровий номер | Площа, га | Категорія земель | Власність |
|---|---|---|---|
| 6821210100:11:001:0021 | 1.6000 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 6821210100:11:001:0029 | 0.0500 | Землі сільськогосподарського призначення | Не визначено |
| 6821210100:11:001:0042 | 0.1200 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0044 | 0.1200 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0048 | 0.0217 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0050 | 0.0831 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0051 | 0.0397 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0052 | 0.0588 | Землі сільськогосподарського призначення | Не визначено |
| 6821210100:11:001:0053 | 0.0294 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0054 | 0.0669 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0055 | 0.0500 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0059 | 0.1019 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0060 | 0.1162 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0061 | 0.0600 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0062 | 0.0600 | Землі сільськогосподарського призначення | Не визначено |
| 6821210100:11:001:0063 | 0.0321 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0064 | 0.0845 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0065 | 0.0300 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0067 | 0.0294 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0068 | 0.0334 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0071 | 0.0807 | Землі сільськогосподарського призначення | Не визначено |
| 6821210100:11:001:0074 | 0.0896 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:11:001:0075 | 0.0355 | Землі сільськогосподарського призначення | Приватна власність |
| 6821210100:12:001:0001 | 0.0926 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:001:0003 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:001:0008 | 0.0963 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:001:0011 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:001:0012 | 0.5356 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6821210100:12:001:0013 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:001:0014 | 0.1017 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6821210100:12:001:0016 | 0.0081 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:001:0017 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0004 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0006 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0012 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0014 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0016 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0019 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0023 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 6821210100:12:002:0026 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0032 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0034 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0035 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0043 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0046 | 0.0940 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0053 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:12:002:0054 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6821210100:12:002:0055 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0056 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:002:0354 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:031:0001 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6821210100:12:031:0005 | 1.8434 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6821210100:12:031:0006 | 0.1515 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6821210100:12:031:0007 | 0.3451 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6821210100:12:031:0008 | 1.0809 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6821210100:12:031:0009 | 0.2659 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 6821210100:14:034:0001 | 1.2022 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
Ділянки прив’язано до вулиці за текстом адреси в Державному земельному кадастрі (ДЗК), звіреним із чинним реєстром вулиць — довідником Мін’юсту (ДРРП) та поштовим довідником Укрпошти. Ділянки зі старою чи перейменованою назвою вулиці, або без назви в адресі, до переліку не потрапляють, тому кількість тут може бути меншою за фактичну забудову. Кадастровий номер має формат 0000000000:00:000:0000: зона, район, квартал і порядковий номер ділянки — і не змінюється, навіть коли будинок чи ділянку перебудовують.
Назви вулиць: довідник поштових індексів Укрпошти та довідник адрес Мін’юсту (ДРРП).