Khmelnytskoho B. Street
693 land parcels with a registered address on this street
40 house numbers in the postal directory
Postal codes: 80102, 80105, 80109
Khmelnytskoho B. Street in Sheptytskyi, Lvivska oblast — this page lists 693 land parcels whose registered address in the State Land Cadastre names this street. The table below shows each parcel's cadastral number, area, land category and form of ownership — state, municipal or private; click a number to open the full parcel page with its boundaries on the map.
Land parcels on this street
| Cadastral number | Area, ha | Land category | Ownership |
|---|---|---|---|
| 4611800000:01:001:0001 | 2.7908 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0003 | 0.5000 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0004 | 0.0984 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0007 | 1.0344 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 4611800000:01:001:0008 | 0.0297 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0009 | 0.0186 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0010 | 0.4720 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0011 | 0.0471 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 4611800000:01:001:0012 | 0.0504 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 4611800000:01:001:0014 | 0.0253 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0015 | 0.0022 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0016 | 0.0021 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0017 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0021 | 0.0031 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0022 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0026 | 0.0025 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0027 | 0.0034 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0028 | 0.0022 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0031 | 0.0022 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0032 | 0.0025 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0033 | 0.0025 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0034 | 0.0023 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0036 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0040 | 0.0022 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0042 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0044 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0045 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0047 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0048 | 0.0023 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0050 | 0.0028 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0052 | 0.0030 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0053 | 0.0028 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0054 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0055 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0056 | 0.0026 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0057 | 0.0022 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0058 | 0.0035 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0059 | 0.0025 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0060 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0061 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0062 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0063 | 0.0022 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0064 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0065 | 0.0025 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0066 | 0.0022 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0067 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0068 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0069 | 0.0033 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0070 | 0.0038 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0071 | 0.0027 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0072 | 0.0025 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0073 | 0.0025 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0074 | 0.0042 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0075 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0076 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0077 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0078 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0079 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0080 | 0.0024 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0081 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0082 | 0.0036 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0083 | 0.0025 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0084 | 0.0030 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0085 | 0.0025 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0086 | 0.0028 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0087 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0088 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0090 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0091 | 0.0032 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0092 | 0.0024 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0093 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0094 | 0.0032 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0095 | 0.0022 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0096 | 0.0025 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0097 | 0.0025 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0098 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0099 | 0.0022 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0100 | 0.0024 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0101 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0102 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0103 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0104 | 0.0022 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0105 | 0.0022 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0106 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0107 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0108 | 0.0023 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0109 | 0.0025 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0110 | 0.0025 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0111 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0112 | 0.0024 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0113 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0114 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0115 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0116 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0117 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0118 | 0.0024 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0119 | 0.0025 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0123 | 0.0023 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0124 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 4611800000:01:001:0125 | 0.0023 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
Parcels are matched to a street by the address text in the State Land Cadastre (DZK), cross-checked against the current street registry — the Ministry of Justice's address dictionary (DRRP) and Ukrposhta's postal-code directory. Parcels with an old, renamed, or missing street name are left out, so the count here can run lower than the street's actual building stock. A cadastral number follows the pattern 0000000000:00:000:0000 — zone, district, quarter, and the parcel's sequence number — and it never changes, even when the building is rebuilt.
Street names: Ukrposhta postal index directory and the Ministry of Justice address dictionary (DRRP).