Revutskoho Street
36 land parcels with a registered address on this street
111 house numbers in the postal directory
Postal codes: 02068, 02140, 02149, 02175
Revutskoho Street in Darnytskyi raion, Kyiv — this page lists 36 land parcels whose registered address in the State Land Cadastre names this street. The table below shows each parcel's cadastral number, area, land category and form of ownership — state, municipal or private; click a number to open the full parcel page with its boundaries on the map.
Land parcels on this street
| Cadastral number | Area, ha | Land category | Ownership |
|---|---|---|---|
| 8000000000:63:243:0008 | 2.3484 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:243:0021 | 0.3917 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:243:0033 | 0.5034 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:243:0065 | 0.0372 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:63:243:0103 | 1.1325 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:243:0120 | 2.8485 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:243:0145 | 0.5701 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:243:0181 | 0.2501 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:63:243:0182 | 0.1000 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:63:243:0188 | 4.0881 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:243:0194 | 0.0074 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Приватна власність |
| 8000000000:63:243:0221 | 0.0338 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:292:0020 | 0.8903 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:63:292:0021 | 0.2210 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:292:0025 | 1.2146 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:63:292:0120 | 0.0070 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:001:0002 | 0.5374 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:90:001:0013 | 0.2191 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:001:0017 | 1.0359 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:001:0021 | 0.0452 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:001:0033 | 0.2053 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:001:0034 | 0.0461 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:001:0035 | 0.1238 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:001:0095 | 0.0285 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Не визначено |
| 8000000000:90:003:0007 | 0.5396 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:90:003:0031 | 1.2983 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:003:0032 | 0.5757 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:003:0057 | 0.0439 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:003:0070 | 0.0619 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:003:0071 | 2.2503 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:157:0011 | 0.0206 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:90:157:0021 | 0.2582 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:157:0029 | 0.0200 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:291:0011 | 0.8022 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:90:292:0111 | 0.6255 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:90:292:0176 | 0.1507 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
Parcels are matched to a street by the address text in the State Land Cadastre (DZK), cross-checked against the current street registry — the Ministry of Justice's address dictionary (DRRP) and Ukrposhta's postal-code directory. Parcels with an old, renamed, or missing street name are left out, so the count here can run lower than the street's actual building stock. A cadastral number follows the pattern 0000000000:00:000:0000 — zone, district, quarter, and the parcel's sequence number — and it never changes, even when the building is rebuilt.
Street names: Ukrposhta postal index directory and the Ministry of Justice address dictionary (DRRP).