Khmelnytskoho Bohdana Street
60 land parcels with a registered address on this street
108 house numbers in the postal directory
Postal codes: 01001, 01054, 01303, 01601, 02217
Khmelnytskoho Bohdana Street in Shevchenkivskyi raion, Kyiv — this page lists 60 land parcels whose registered address in the State Land Cadastre names this street. The table below shows each parcel's cadastral number, area, land category and form of ownership — state, municipal or private; click a number to open the full parcel page with its boundaries on the map.
Land parcels on this street
| Cadastral number | Area, ha | Land category | Ownership |
|---|---|---|---|
| 8000000000:62:022:0039 | 0.0700 | Не визначено | Приватна власність |
| 8000000000:62:022:0072 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:62:022:0096 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:62:022:0121 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:76:013:0014 | 0.0819 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:76:013:0044 | 0.1839 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:76:013:0046 | 0.0040 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:76:013:0051 | 0.0270 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:76:023:0005 | 0.7746 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:76:023:0020 | 0.0038 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:76:023:0022 | 0.0037 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:76:023:0028 | 0.4305 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:76:023:0065 | 0.3372 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:76:023:0082 | 0.0733 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Не визначено |
| 8000000000:76:024:0001 | 0.4721 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:76:024:0007 | 0.0118 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:76:024:0048 | 0.3171 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:76:028:0015 | 0.2000 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:76:028:0027 | 0.1237 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:76:028:0029 | 0.1625 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:76:028:0037 | 0.3423 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:76:028:0038 | 0.1917 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:76:029:0001 | 0.2497 | Землі історико-культурного призначення | Державна власність |
| 8000000000:76:029:0011 | 0.0830 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:76:029:0025 | 0.0847 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:76:029:0041 | 0.0191 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:76:031:0049 | 0.1227 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 8000000000:88:055:0002 | 0.1002 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:88:055:0004 | 0.1859 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:88:055:0043 | 0.3261 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:055:0051 | 0.0039 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:196:0002 | 0.1502 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 8000000000:88:196:0030 | 0.0791 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 8000000000:88:196:0031 | 0.0404 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:196:0041 | 0.0551 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:88:196:0048 | 0.1093 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:196:0056 | 0.0822 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:196:0100 | 0.0942 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:196:0105 | 0.1457 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:196:0108 | 0.2408 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:88:196:0118 | 0.0275 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:199:0001 | 0.5026 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:199:0006 | 0.1085 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 8000000000:88:199:0007 | 0.0506 | Землі житлової та громадської забудови | Державна власність |
| 8000000000:88:199:0016 | 0.1075 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:199:0017 | 0.8379 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:88:199:0023 | 0.0754 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:199:0026 | 0.2604 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:199:0028 | 0.0309 | Не визначено | Приватна власність |
| 8000000000:88:199:0034 | 0.0831 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:199:0040 | 0.1259 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 8000000000:88:199:0041 | 0.1099 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:199:0044 | 0.1509 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:199:0052 | 0.1243 | Не визначено | Комунальна власність |
| 8000000000:88:199:0054 | 0.1168 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:199:0073 | 0.2605 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:199:0080 | 0.0341 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 8000000000:88:211:0003 | 0.2582 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:211:0018 | 0.3382 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
| 8000000000:88:218:0035 | 0.0067 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність |
Parcels are matched to a street by the address text in the State Land Cadastre (DZK), cross-checked against the current street registry — the Ministry of Justice's address dictionary (DRRP) and Ukrposhta's postal-code directory. Parcels with an old, renamed, or missing street name are left out, so the count here can run lower than the street's actual building stock. A cadastral number follows the pattern 0000000000:00:000:0000 — zone, district, quarter, and the parcel's sequence number — and it never changes, even when the building is rebuilt.
Street names: Ukrposhta postal index directory and the Ministry of Justice address dictionary (DRRP).