Kudrianky Street
56 land parcels with a registered address on this street
50 house numbers in the postal directory
Postal code: 29026
Kudrianky Street in Khmelnytskyi, Khmelnytska oblast — this page lists 56 land parcels whose registered address in the State Land Cadastre names this street. The table below shows each parcel's cadastral number, area, land category and form of ownership — state, municipal or private; click a number to open the full parcel page with its boundaries on the map.
Land parcels on this street
| Cadastral number | Area, ha | Land category | Ownership |
|---|---|---|---|
| 6810100000:08:002:0292 | 0.0450 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:003:0002 | 0.0510 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0028 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0053 | 0.0508 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0116 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0145 | 0.0510 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0174 | 0.0472 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0182 | 0.0510 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0194 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0220 | 0.0978 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0244 | 0.0510 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0253 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0257 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0325 | 0.0512 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0330 | 0.0118 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0331 | 0.0362 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0332 | 0.0270 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0350 | 0.0251 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0351 | 0.0386 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0352 | 0.0113 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0413 | 0.0225 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6810100000:23:004:0422 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0472 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0491 | 0.0527 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0496 | 0.0970 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0516 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0531 | 0.0410 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:23:004:0532 | 0.0590 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0008 | 0.0510 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0026 | 0.0495 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0028 | 0.0755 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0029 | 0.0940 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0030 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0043 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0067 | 0.0940 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0069 | 0.1001 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0070 | 0.0530 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0071 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0073 | 0.0595 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0079 | 0.0595 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0081 | 0.0864 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0084 | 0.0999 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0087 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0091 | 0.0595 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0115 | 0.0500 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0122 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0124 | 0.0430 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0133 | 0.0642 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0134 | 0.0700 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0154 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0161 | 0.0511 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0166 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0169 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0172 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:26:001:0178 | 0.0510 | Землі житлової та громадської забудови | Не визначено |
| 6810100000:26:001:0181 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Parcels are matched to a street by the address text in the State Land Cadastre (DZK), cross-checked against the current street registry — the Ministry of Justice's address dictionary (DRRP) and Ukrposhta's postal-code directory. Parcels with an old, renamed, or missing street name are left out, so the count here can run lower than the street's actual building stock. A cadastral number follows the pattern 0000000000:00:000:0000 — zone, district, quarter, and the parcel's sequence number — and it never changes, even when the building is rebuilt.
Street names: Ukrposhta postal index directory and the Ministry of Justice address dictionary (DRRP).