Vysokyi Lane
26 land parcels with a registered address on this street
32 house numbers in the postal directory
Postal code: 29008
Vysokyi Lane in Khmelnytskyi, Khmelnytska oblast — this page lists 26 land parcels whose registered address in the State Land Cadastre names this street. The table below shows each parcel's cadastral number, area, land category and form of ownership — state, municipal or private; click a number to open the full parcel page with its boundaries on the map.
Land parcels on this street
| Cadastral number | Area, ha | Land category | Ownership |
|---|---|---|---|
| 6810100000:08:002:0249 | 0.0649 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:002:0596 | 0.0286 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:002:0597 | 0.0363 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0084 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0092 | 0.0350 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0118 | 0.0559 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0120 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0126 | 0.0519 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0127 | 0.0476 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0133 | 0.0350 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0134 | 0.0350 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0146 | 0.0605 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0159 | 0.0578 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0174 | 0.0815 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0189 | 0.0644 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0195 | 0.0712 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0197 | 0.0704 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0252 | 0.0680 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0278 | 0.1000 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0296 | 0.0775 | Землі промисловості, транспорту та іншого призначення | Комунальна власність |
| 6810100000:08:003:0311 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0312 | 0.0517 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0313 | 0.0483 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0316 | 0.0472 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0351 | 0.0706 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
| 6810100000:08:003:0360 | 0.0600 | Землі житлової та громадської забудови | Приватна власність |
Parcels are matched to a street by the address text in the State Land Cadastre (DZK), cross-checked against the current street registry — the Ministry of Justice's address dictionary (DRRP) and Ukrposhta's postal-code directory. Parcels with an old, renamed, or missing street name are left out, so the count here can run lower than the street's actual building stock. A cadastral number follows the pattern 0000000000:00:000:0000 — zone, district, quarter, and the parcel's sequence number — and it never changes, even when the building is rebuilt.
Street names: Ukrposhta postal index directory and the Ministry of Justice address dictionary (DRRP).